| Name: | Nieuport 10 | Manufacturer: | Nieuport |
| Country: | France | Designed By: | Gustave Delage |
| Role: | General Purpose | Type: | Props |
| First Flight: | 1914. | No. Built: | Unknown |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 7.09 m (23 ft 3 in) | Wingspan: | 8.20 m (26 ft 11 in) |
| Height: | Unknown | Wing Area: |
18 m² (193.8 ft²) |
| Empty Weight: | 411 kg (905 lb) | Max. Weight: | 758 kg (1,650 lb) |
| Engine: | 1 × le Rhone | Power: | 60 kW (80 hp) |
| Max. Speed: | 139 km/h (75 knots, 86 mph) | Range: | Unknown |
| Serv. Ceiling: | 4,572 m (15,000 ft) | Rate of Climb: | 2.1 m/s (410 ft/min) |
↑ Return to France
