| READ ARTICLE : Kawasaki Ki-100 Fighter |
|||
| Name: | Kawasaki Ki-100 | Manufacturer: | Kawasaki Heavy Industries |
| Country: | Japan | Designed By: | Takeo Doi |
| Role: | Fighter | Type: | Props |
| First Flight: | 1945. | No. Built: | 395 |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 8.82 m (28 ft 11 in) | Wingspan: | 12.00 m (39 ft 4 in) |
| Height: | 3.75 m (12 ft 4 in) | Wing Area: | 20 m² (215 ft²) |
| Empty Weight: | 2,525 kg (5,567 lb) | Max. Weight: | 3,495 kg (7,705 lb) |
| Engine: | 1 × Mitsubishi Ha 112 | Power: | 1,120 kW (1,500 hp) |
| Max. Speed: | 580 km/h (313 kn, 360 mph) | Range: | 2,200 km (1,189 nmi, 1,367 mi) |
| Serv. Ceiling: | 11,000 m (36,090 ft) | Rate of Climb: | 15.2 m/s (2,983 ft/min) |
![]() |
|||
↑ Return to Kawasaki

