Chengdu J-10 vs Sukhoi SU-30 Flanker-C
Airplanes rating table
| CATEGORY | CHENGDU J-10 |
SUKHOI SU-30 |
| BVR Rating |
60% |
60% |
| Armament | 7.8/10 | 7.6/10 |
| Technology | 8.0/10 | 7.0/10 |
| Avionics | 7.9/10 | 7.7/10 |
| Maneuverability | 8.5/10 | 7.8/10 |
| Rate of Climb | max. 285 m/s | max. 228 m/s – 45k ft/min |
| Thrust/Weight | 1.03 | 0.98 |
| Service Ceiling |
20 km – 65k ft | 18 km – 59k ft |
| Speed | 2.20 Mach | 2.00 Mach |
| Fuel Economy | 0.15 km/l – 0.35 NM/gallon | 0.58 km/l – 1.36 NM/gallon |
| Unit Cost | 41.000.000 USD | 40.000.000 USD |
| Overall Rating | very good | very good |
BVR Armament Comparison
| CATEGORY | CHENGDU J-10 | SUKHOI SU-30 |
| BVR AAM missile | PL-12 | Vympel R-27 |
| Nation | CHINA | USSR |
| Year | 2002 | 1980 |
| Range (mile) | 62 | 62 |
| Range (km) | 100 | 100 |
| Range (NM) | 54 | 54 |
| Speed (mph) | 2640 | 1980 |
| Speed (km/h) | 4248 | 3186 |
| Speed (Mach) | 4 | 3 |
| Weight (lb) | 440 | 550 |
| Weight (kg) | 200 | 250 |
| Unit Cost | $90.000 | Unknown |
| BVR Rating | 60% | 60% |
Dogfight (armament: only cannon)
| CATEGORY | CHENGDU J-10 |
SUKHOI SU-30 |
| Cannon | GSh-23 | GSh-30-1 |
| Caliber (mm) |
23 mm | 30 mm |
| Rate of Fire (rpm) | 3600 rpm | 1800 rpm |
| Muzzle Velocity (m/s) |
715 m/s | 850 m/s |
| Size Point (10% to 30%) | 30% | NO |
| Maneuverability (x/10) |
8,5 | 7,9 |
| Thrust/Weight Ratio |
1,03 | 0,98 |
| Total Points |
53 | 25 |
| Probability of winning |
68% | 32% |
General data table
| CATEGORY | CHENGDU J-10 |
SUKHOI SU-30 |
| Length | 16.43 m – 53 ft 10 in | 21.90 m – 72 ft 10 in |
| Wingspan | 9.75 m – 31 ft 11 in | 14.70 m – 48 ft 3 in |
| Height | 4.78 m – 15 ft 7 in | 6.36 m – 20 ft 9 in |
| Weight | 9,750 kg – 21,5k lb | 17,700 kg – 39k lb |
| Power | 1 x 132 kN – 29k lbf | 2 x 122 kN – 27k lbf |
Armament
| CHENGDU J-10 |
SUKHOI SU-30 |
| 11 HARDPOINTS |
12 HARDPOINTS |
| 1 × 23 mm GSh-23 cannon (150 rounds) | 1 × 30 mm GSh-30-1 cannon (150 rounds) |
| PL-12 (AAM missile) | R-27R (AAM missile) |
| PL-11 (AAM missile) | R-27ER (AAM missile) |
| PL-9 (AAM missile) | R-27T (AAM missile) |
| PL-8 (AGM missile) | R-27ET (AAM missile) |
| PJ-9 (AGM missile) | R-77 Vympel (AAM missile) |
| YJ-9K (AGM missile) | Kh-29 Kedge (AGM missile) |
| LT-2 (LG bomb) | Kh-31 Krypton (AGM missile) |
| LS-6 (bomb) | Kh-35 Kayak (AGM missile) |
| 90 mm rockets | FAB-250 and FAB-500 (bomb) |
| RBK-250 and RBK-500 (bomb) | |
| KAB-500KR and KAB-500L (bomb) | |
| S-24 and S-25 (bomb) |
Facts – Chengdu J-10 vs Sukhoi SU-30
| Sukhoi SU-30 is cheaper. | |
| Sukhoi SU-30 is more economical. | |
| Chengdu J-10 is faster. | |
| Chengdu J-10 is better armed. | |
| Chengdu J-10 is better dogfighter. | |
| Chengdu J-10 is smaller than Sukhoi SU-30. |
