Eurofighter Typhoon vs F-15 Eagle
Airplanes rating table
| CATEGORY | EUROFIGHTER TYPHOON |
F-15 EAGLE |
| BVR Rating |
90% |
80% |
| Armament | 8.0/10 | 7.5/10 |
| Technology | 8.0/10 | 7.5/10 |
| Avionics | 8.6/10 | 7.1/10 |
| Maneuverability | 9.7/10 | 8.0/10 |
| Rate of Climb | max. 315 m/s – 62k ft/min |
max. 254 m/s – 50k ft/min |
| Thrust/Weight | 1.15 | 1.12 |
| Service Ceiling |
20 km – 65k ft | 20 km – 65k ft |
| Speed | 2.35 Mach | 2.50 Mach |
| Fuel Economy | 0.68 km/l – 1.60 NM/gallon | 0.45 km/l – 1.07 NM/gallon |
| Unit Cost | 125.000.000 USD | 30.000.000 USD |
| Overall Rating | excellent | very good |
BVR Armament Comparison
| CATEGORY | EUROFIGHTER TYPHOON | F-15 EAGLE |
| BVR AAM missile | MBDA Meteor | AIM-120D AMRAAM |
| Nation | NATO | USA |
| Year | in 2013 | 1990 |
| Range (mile) | 62 | 43 |
| Range (km) | 100 | 70 |
| Range (NM) | 54 | 38 |
| Speed (mph) | 2640 | 2640 |
| Speed (km/h) | 4248 | 4248 |
| Speed (Mach) | 4 | 4 |
| Weight (lb) | 407 | 330 |
| Weight (kg) | 185 | 150 |
| Unit Cost | $1.600.000 | $700.000 |
| BVR Rating | 90% | 80% |
Dogfight (armament: only cannon)
| CATEGORY | EUROFIGHTER TYPHOON |
F-15 EAGLE |
| Cannon | Mauser BK-27 | M61A1 Vulcan |
| Caliber (mm) |
27 mm | 20 mm |
| Rate of Fire (rpm) | 1700 rpm | 6000 rpm |
| Muzzle Velocity (m/s) |
1025 m/s | 1050 m/s |
| Size Point (10%-30% points) | 20% | NO |
| Maneuverability (x/10) |
9.7 | 8.0 |
| Thrust/Weight Ratio |
1.15 | 1.12 |
| Total Points |
49 |
59 |
| Probability of winning |
45% |
55% |
General data table
| CATEGORY | EUROFIGHTER TYPHOON |
F-15 EAGLE |
| Length | 15.95 m – 52 ft 4 in | 19.43 m – 63 ft 9 in |
| Wingspan | 10.95 m – 35 ft 9 in | 13.05 m – 42 ft 10 in |
| Height | 5.30 m – 17 ft 3 in | 5.63 m – 18 ft 6 in |
| Weight | 11,150 kg – 24,6k lb | 12,700 kg – 28k lb |
| Power | 2 x 89 kN – 20k lbf | 2 x 110 kN – 25k lbf |
Armament
| EUROFIGHTER TYPHOON | F-15 EAGLE |
| 13 HARDPOINTS |
11 HARDPOINTS |
| 1 × 27 mm Mauser BK-27 cannon (150 rounds) | 1 × 20 mm M61A1 Vulcan cannon (940 rounds) |
| AIM-9 Sidewinder (AAM missile) | AIM-9 Sidewinder (AAM missile) |
| AIM-132 ASRAAM (AAM missile) | AIM-120 AMRAAM (AAM missile) |
| AIM-120 AMRAAM (AAM missile) | AIM-7 Sparrow (AAM missile) |
| IRIS-T (AAM missile) | AGM-65 Maverick (AGM missile) |
| MBDA Meteor (AAM missile) | AGM-88 HARM (AGM missile) |
| AGM-65 Maverick (AGM missile) | Standoff Land Attack Missile (AGM missile) |
| AGM-88 HARM (AGM missile) | AGM-84 Harpoon (AGM missile) |
| Storm Shadow (AGM missile) | Paveway II (bomb) |
| Brimstone (AGM missile) | Mark 82, Mark 84 (bomb) |
| Taurus KEPD 350 (AGM missile) | JDAM (bomb) |
| Penguin (AGM missile) | CBU-87, CBU-89, CBU-97 (bomb) |
| AGM Armiger (AGM missile) | |
| 500lb Paveway IV (bomb) | |
| Paveway II/III/Enhanced Paveway (bomb) |
Facts – Eurofighter Typhoon versus F-15 Eagle
| F-15 Eagle is cheaper. | |
| Eurofighter Typhoon is more economical. | |
| F-15 Eagle is faster. | |
| Eurofighter Typhoon is better armed. | |
| F-15 Eagle is better dogfighter. | |
| Eurofighter Typhoon is smaller than F-15 Eagle. |
