| Name: | McDonnell Douglas F-4 Phantom II | Manufacturer: | McDonnell Douglas |
| Country: | USA | Designed By: | McDonnell Douglas |
| Role: | Interceptor / Fighter / Bomber | Type: | Jets |
| First Flight: | 1958. | No. Built: | 5,195 |
| Crew: | 2 | Capacity: | 2 |
| Length: | 63 ft 0 in (19.2 m) | Wingspan: | 38 ft 4.5 in (11.7 m) |
| Height: | 16 ft 6 in (5.0 m) | Wing Area: | 530.0 ft² (49.2 m²) |
| Empty Weight: | 30,328 lb (13,757 kg) | Max. Weight: | 61,795 lb (28,030 kg) |
| Engine: | 2 × General Electric J79 | Power: | 17,845 lbf (79.4 kN) each |
| Max. Speed: | Mach 2.23 (1,472 mph, 2,370 km/h) | Range: | 1,403 nmi (1,615 mi, 2,600 km) |
| Serv. Ceiling: | 60,000 ft (18,300 m) | Rate of Climb: | 41,300 ft/min (210 m/s) |
↑ Return to USA
