| Name: | Sukhoi SU-35 | Manufacturer: | Sukhoi |
| Country: | USSR | Designed By: | Sukhoi |
| Role: | Multirole Fighter | Type: | Jets |
| First Flight: | 1988. | No. Built: | 18 |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 21.94 m (72 ft) | Wingspan: | 15.3 m (50.2 ft) |
| Height: | 5.93 m (19.5 ft) | Wing Area: | 62 m² (667 ft²) |
| Empty Weight: | 18,400 kg (40,600 lb) | Max. Weight: | 34,500 kg (76,060 lb) |
| Engine: | 2 × Saturn 117S | Power: | 142 kN (31,900 lbf) each |
| Max. Speed: | Mach 2.25 (2,390 km/h, 1,490 mph) | Range: | 3,600 km (1,940 nmi) |
| Serv. Ceiling: | 18,000 m (59,100 ft) | Rate of Climb: | 325 m/s (48,500 ft/min) |
↑ Return to Sukhoi
