| Name: | Sukhoi SU-30 | Manufacturer: | Sukhoi |
| Country: | USSR | Designed By: | Sukhoi |
| Role: | Multirole Fighter | Type: | Jets |
| First Flight: | 1989. | No. Built: | 270 |
| Crew: | 2 | Capacity: | 2 |
| Length: | 21.9 m (72 ft) | Wingspan: | 14.7 m (48 ft 3 in) |
| Height: | 6.36 m (20.85 ft) | Wing Area: | 62 m² (667 ft²) |
| Empty Weight: | 17,700 kg (39,021 lb) | Max. Weight: | 34,500 kg (76,060 lb) |
| Engine: | 2 × AL-31FL | Power: | 122.6 kN (27,560 lbf) each |
| Max. Speed: | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) | Range: | 3,530 km (2,070 mi) |
| Serv. Ceiling: | 18,500 m (62,523 ft) | Rate of Climb: | 230 m/s (45,275 ft/min) |
↑ Return to Sukhoi
