| READ ARTICLE: Mikoyan 1.44 – Russian Raptor |
|||
| Name: | Mikoyan Project 1.44/MFI/MiG 39 | Manufacturer: | MiG OKB |
| Country: | Russia | Designed By: | MiG OKB |
| Role: | Technology Demonstrator | Type: | Jets |
| First Flight: | 2000. | No. Built: | 1 |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 19 m (63 ft) | Wingspan: | 15 m (50 ft) |
| Height: | 4.50 m (15 ft) | Wing Area: | 77.0 m2 (820.1 ft2) |
| Empty Weight: | 18,000 kg (40,000 lb) | Max. Weight: | 35,000 kg (77,000 lb) |
| Engine: | 2 × Lyulka AL-41F | Power: | 176 kN (39,680 lb) each |
| Max. Speed: | Mach 2.6 (2761 km/h, 1716 mph) | Range: | 4,000 km (2,500 mi) |
| Serv. Ceiling: | 22,600 m (75,000 ft) | Rate of Climb: | 350 m/s (68,900 ft/min) |
↑ Return to M i G
