| READ ARTICLE: HAL Tejas |
|||
| Name: | HAL Tejas | Manufacturer: | HAL |
| Country: | India | Designed By: | HAL |
| Role: | Multirole Fighter | Type: | Jets |
| First Flight: | 2001. | No. Built: | 22 |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 13.20 m (43 ft 4 in) | Wingspan: | 8.20 m (26 ft 11 in) |
| Height: | 4.40 m (14 ft 9 in) | Wing Area: | 38.4 m² (413 ft²) |
| Empty Weight: | 6,560 kg (14,460 lb) | Max. Weight: | 13,300 kg (29,540 lb) |
| Engine: | 1 × General Electric F404-GE-IN20 | Power: | 85 kN (19,000 lbf) |
| Max. Speed: | Mach 1.8 (2,138 km/h) | Range: | 3,000 km (1,840 mi) |
| Serv. Ceiling: | 15,250 m (50,000 ft) | Wing Loading: | 221.4 kg/m² (45.35 lb/ft²) |
![]() |
|||
↑ Return to India

