| READ ARTICLE: SOKO J-21 Jastreb |
|||
| Name: | Soko J-21 Jastreb | Manufacturer: | SOKO Mostar |
| Country: | Ex. Yugoslavia | Designed By: | Vazduhoplovno Tehnički Institut |
| Role: | Attack / Reconnaissance | Type: | Jets |
| First Flight: | 1961. | No. Built: | 270 |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 10.88 m (35 ft 8.5 in) | Wingspan: | 10.56 m (34 ft 8 in) |
| Height: | 3.64 m (11 ft 11.5 in) | Wing Area: | 19.43 m² (209.15 ft²) |
| Empty Weight: | 2 820 kg (6,050 lb) | Max. Weight: | 5,100 kg (11,220 lb) |
| Engine: | 1 × BMB Viper Mk 531 | Power: | 1,361 kg (3,000 lb, 13.32 kN) |
| Max. Speed: | 820 km/h (442 knots, 510 mph) | Range: | 1,520 km (820 nm, 945 mi) |
| Serv. Ceiling: | 12,000 m (39,370 ft) | Rate of Climb: | 1,260 m/min (4,134 ft/min) |
![]() |
|||
↑ Return to Yugoslavia (EX)

