| Name: | Panavia Tornado | Manufacturer: | Panavia Aircraft GmbH |
| Country: | Germany, Italy, UK | Designed By: | Panavia Aircraft GmbH |
| Role: | Multirole Fighter | Type: | Jets |
| First Flight: | 1974. | No. Built: | 1,000 |
| Crew: | 2 | Capacity: | 2 |
| Length: | 16.72 m (54 ft 10 in) | Wingspan: | 13.91 m (45 ft 7½ in) spread |
| Height: | 5.95 m (19 ft 6½ in) | Wing Area: | 26.60 m² (286.3 sq ft) |
| Empty Weight: | 14,500 kg (31,970 lb) | Max. Weight: | 27,986 kg (61,700 lb) |
| Engine: | 2 × Turbo-Union RB199-34R | Power: | 73.5 kN (16,520 lbf) each |
| Max. Speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Range: | 3,890 km (2,417 mi) |
| Serv. Ceiling: | 15,240 m(50,000 ft) | Rate of Climb: | 76.7 m/s (15,100 ft/min) |
↑ Return to Germany
