| READ ARTICLE: Eurofighter Typhoon |
|||
| Name: | Eurofighter Typhoon | Manufacturer: | Eurofighter GmbH |
| Country: | Germany, Italy, UK, Spain | Designed By: | Eurofighter GmbH |
| Role: | Multirole Fighter | Type: | Jets |
| First Flight: | 1994. | No. Built: | 470 |
| Crew: | 1 (2) | Capacity: | 1 (2) |
| Length: | 15.96 m (52.4 ft) | Wingspan: | 10.95 m (35.9 ft) |
| Height: | 5.28 m (17.3 ft) | Wing Area: | 51.2 m2 (551 sq ft) |
| Empty Weight: | 11,150 kg (24,600 lb) | Max. Weight: | 23,500 kg (52,000 lb) |
| Engine: | 2 × Eurojet EJ200 | Power: | 89 kN (20,000 lbf) each |
| Max. Speed: | Mach 2 (2,495 km/h, 1,550 mph) | Range: | 3,790 km (2,350 mi) |
| Serv. Ceiling: | 19,810 m(64,990 ft) | Rate of Climb: | 315 m/s(62,000 ft/min) |
↑ Return to Germany
