| Name: | Dassault-Breguet Super Étendard | Manufacturer: | Dassault-Breguet |
| Country: | France | Designed By: | Dassault |
| Role: | Attack | Type: | Jets |
| First Flight: | 1974. | No. Built: | 85 |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 14.31 m (45 ft 11½ in) | Wingspan: | 9.60 m (31 ft 6 in) |
| Height: | 3.86 m (12 ft 8 in) | Wing Area: | 28.4 m² (306.7 ft²) |
| Empty Weight: | 6,500 kg (14,330 lb) | Max. Weight: | 12,000 kg (26,455 lb) |
| Engine: | 1 × SNECMA Atar 8K-50 | Power: | 49.0 kN (11,025 lbf) |
| Max. Speed: | 1,000 km/h (637 knots, 733 mph) | Range: | 1,820 km (983 nmi, 1,130 mi) |
| Serv. Ceiling: | 13,700 m (44,900 ft) | Rate of Climb: | 100 m/s(19,700 ft/min) |
↑ Return to France
