| Name: | Dassault Rafale | Manufacturer: | Dassault |
| Country: | France | Designed By: | Dassault |
| Role: | Multirole Fighter | Type: | Jets |
| First Flight: | 1986. | No. Built: | 280 |
| Crew: | 1 (2) | Capacity: | 1 (2) |
| Length: | 15.27 m (50.1 ft) | Wingspan: | 10.80 m (35.4 ft) |
| Height: | 5.34 m (17.5 ft) | Wing Area: | 45.7 m² (492 ft²) |
| Empty Weight: | 9,500 kg | Max. Weight: | 24,500 kg (54,000 lb) |
| Engine: | 2 × Snecma M88-2 | Power: | 75.62 kN (17,000 lbf) each |
| Max. Speed: | Mach 1.8+ (1,900+ km/h, 1,026+ knots) | Range: | 3,700+ km (2,000+ nmi) |
| Serv. Ceiling: | 16,800 m (55,000 ft) | Rate of Climb: | 304.8+ m/s (60,000+ ft/min) |
↑ Return to France
