| Name: | Dassault Mirage III | Manufacturer: | Dassault |
| Country: | France | Designed By: | Dassault |
| Role: | Interceptor | Type: | Jets |
| First Flight: | 1956. | No. Built: | 1,422 |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 15 m (49 ft 3.5 in) | Wingspan: | 8.22 m (26 ft 11 in) |
| Height: | 4.5 m (14 ft 9 in) | Wing Area: | 34.85 m² (375 ft²) |
| Empty Weight: | 7,050 kg (15,600 lb) | Max. Weight: | 13,500 kg (29,700 lb) |
| Engine: | 1 × SNECMA Atar 09C | Power: | 60.80 kN (13,688 lbf) |
| Max. Speed: | Mach 2.2 (2,350 km/h, 1,460 mph) | Range: | 2,400 km (1,300 NM, 1,500 mi) |
| Serv. Ceiling: | 17,000 m (56,000 ft) | Rate of Climb: | 83.3 m/s (16,400 ft/min) |
↑ Return to France
