| Name: | SEPECAT Jaguar | Manufacturer: | SEPECAT (Breguet/BAC) |
| Country: | Britain, France | Designed By: | SEPECAT (Breguet/BAC) |
| Role: | Attack | Type: | Jets |
| First Flight: | 1968. | No. Built: | 543 |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 16.83 m (55 ft 2½ in) | Wingspan: | 8.69 m (28 ft 6 in) |
| Height: | 4.89 m (16 ft 0½ in) | Wing Area: | 24.2 m² (220 ft²) |
| Empty Weight: | 7,000 kg (15,432 lb) | Max. Weight: | 15,700 kg (34,612 lb) |
| Engine: | 2 × RollsR/Turbomeca Adour Mk 102 | Power: | 32.5 kN (7,305 lbf) each |
| Max. Speed: | Mach 1.6 (1,699 km/h, 917 knots, 1,056 mph) | Range: | 3,524 km (1,902 nmi, 2,190 mi) |
| Serv. Ceiling: | 14,000 m(45,900 ft) | Rate of Climb: | 9,145 m (30,000 ft) for 1 min 30 sec |
↑ Return to Britain
