| Name: | British Aerospace Hawk | Manufacturer: | British Aerospace |
| Country: | Britain | Designed By: | Hawker Siddeley |
| Role: | Trainer | Type: | Jets |
| First Flight: | 1974. | No. Built: | 1,000 |
| Crew: | 2 | Capacity: | 2 |
| Length: | 12.43 m (40 ft 9 in) | Wingspan: | 9.94 m (32 ft 7 in) |
| Height: | 3.98 m (13 ft 1 in) | Wing Area: | 16.70 m² (179.64 ft²) |
| Empty Weight: | 4,480 kg (9,880 lb) | Max. Weight: | 9,100 kg (20,000 lb) |
| Engine: | 1× Rolls-Royce Adour Mk. 951 | Power: | 29 kN (6,500 lbf) |
| Max. Speed: | Mach 0.84 (1,028 km/h, 638 mph) | Range: | 2,520 km (1,360 NM, 1,565 mi) |
| Serv. Ceiling: | 13,565 m (44,500 ft) | Rate of Climb: | 47 m/s (9,300 ft/min) |
↑ Return to Britain
