| Name: | BAE Harrier II | Manufacturer: | British Aerospace / McDonnell Douglas |
| Country: | Britain, USA | Designed By: | Hawker Siddeley |
| Role: | V/STOL Attack | Type: | Jets |
| First Flight: | 1985. | No. Built: | 143 |
| Crew: | 1 | Capacity: | 1 |
| Length: | 46 ft 4 in (14.12 m) | Wingspan: | 30 ft 4 in (9.25 m) |
| Height: | 11 ft 8 in (3.56 m) | Wing Area: | 343 ft² (22.6 m²) |
| Empty Weight: | 12,500 lb (5,700 kg) | Max. Weight: | 31,000 lb (14,061 kg) |
| Engine: | 1 × Rolls-Royce Pegasus Mk. 105 | Power: | 21,750 lb (96.7 kN) |
| Max. Speed: | 662 mph (1,065 km/h) | Range: | 2,129 mi (1,850 nmi, 3,425 km) |
| Serv. Ceiling: | 50,000 ft (15,000 m) | Rate of Climb: | 14,715 ft/min (74.8 m/s) |
↑ Return to Britain
