| Name: | Avro Vulcan | Manufacturer: | Avro |
| Country: | Britain | Designed By: | Avro |
| Role: | Strategic Bomber | Type: | Jets |
| First Flight: | 1952. | No. Built: | 136 |
| Crew: | 5 | Capacity: | 5 |
| Length: | 97 ft 1 in (29.59 m) | Wingspan: | 99 ft 5 in (30.3 m) |
| Height: | 26 ft 6 in (8.0 m) | Wing Area: | 3554 ft² (330.2 m²) |
| Empty Weight: | 83,573 lb (37,144 kg) | Max. Weight: | 170,000 lb (77,111 kg) |
| Engine: | 4 × Bristol Olympus 101 | Power: | 11,000 lbf (49 kN) each |
| Max. Speed: | Mach 0.96 (607 mph, 1,040 km/h) | Range: | 2,607 mi (4,171 km) |
| Serv. Ceiling: | 55,000 ft (17,000 m) | Rate of Climb: | 4,000 ft/min (20 m/s) |
↑ Return to Britain
