| Name: | MD Explorer 900-901-902 | Manufacturer: | MD Helicopters |
| Country: | USA | Designed By: | MD Helicopters |
| Role: | Light Helicopter | Type: | Four-bladed |
| First Flight: | 1992. | No. Built: | 1,822 |
| Crew: | 1 (2) | Capacity: | 6 |
| Length: | 32 ft 2 in (9.8 m) | Rotor: | 33ft 10 in (10.3 m) |
| Height: | 11 ft 2 in (3.4 m) | Disc Area: |
594.0 sq ft (55.2 m²) |
| Empty Weight: | 3,215 lb (1,458 kg) | Max. Weight: | 6,000 lb (2,722 kg) |
| Powerplant: | 2 x Pratt & Whitney Canada PW206E | Power: | 478 kw (629 shp) |
| Max. Speed: | 152 knots (175 mph, 282 km/h) | Range: | 232 nmi (267 mi, 429 km) |
| Serv. Ceiling: | 18,700 ft (5700 m) | Rate of Climb: | 2,800 ft/min (853 m/min) |
↑ Return to McDonnell Douglas (Boeing)
