| Name: | Bell AH-1 Cobra | Manufacturer: | Bell Helicopter |
| Country: | USA | Designed By: | Bell Helicopter |
| Role: | Attack Helicopter | Type: | Two-bladed |
| First Flight: | 1969. | No. Built: | 1,300 |
| Crew: | 2 | Capacity: | 2 |
| Length: | 53 ft (16.1 m) | Rotor: | 43 ft 11 in (13.4 m) |
| Height: | 13 ft 6 in (4.12 m) | Stub Wing Span: | 10 ft 9 in (3.28 m) |
| Empty Weight: | 6,600 lb (2,993 kg) | Max. Weight: | 10,000 lb (4,500 kg) |
| Powerplant: | 1 × Pratt & Whitney Canada T400 | Power: | 1,800 shp (1,300 kW) |
| Max. Speed: | 180 knots (207 mph, 333 km/h) | Range: | 311 nmi (358 mi, 576 km) |
| Serv. Ceiling: | 10,500 ft (3,215 m) | Rate of Climb: | 1,090 ft/min (5.54 m/s) |
↑ Return to Bell Helicopter
